풋터치식 전자수전밸브
건설사 |
현장명 |
수주모델 |
납품수량 |
납품시기 |
현대건설 | 서울 불광1구역 북한산현대홈 | 910B | 662개 | 2004년 05월 |
현대건설 | 수원 현대하이엘 | 910B | 455개 | 2004년 05월 |
현대건설 | 천안 쌍용동 현대 | 910B | 808개 | 2004년 05월 |
LOTTE건설 | 서울 사당2차 롯데낙천대 | 910B | 223개 | 2004년 05월 |
㈜경동 | 부산 주례 냉정시장APT | 910B | 312개 | 2004년 05월 |
LOTTE건설 | 광주 쌍동리 롯데낙천대 | 910B | 816개 | 2004년 06월 |
동일토건 | 천안 불당 동일하이빌 | 910B | 1,203개 | 2004년 07월 |
현대건설 | 용인 죽전 현대홈타운 3- 7차 | 910B | 1,378개 | 2004년 07월 |
서해종합건설 | 인천 삼산 서해그랑블APT | 910B | 820개 | 2004년 08월 |
현대건설 | 서울 정릉 현대홈타운 | 910A | 355개 | 2004년 10월 |
LOTTE건설 | 부산 반여2차 롯데APT | 910B | 1,165개 | 2005년 01월 |
LOTTE건설 | 서울 신정동 롯데낙천대 | 910B | 240개 | 2005년 01월 |
LOTTE건설 | 광명 철산동 롯데낙천대 | 910B | 442개 | 2005년 02월 |
에넥스 | 천안 와촌동 신동아APT | 910B | 621개 | 2005년 02월 |
LOTTE건설 | 대구 침산동 롯데캐슬 | 910B | 439개 | 2005년 03월 |
LOTTE건설 | 대구 도원동 롯데캐슬 | 910B | 910개 | 2005년 04월 |
LOTTE건설 | 남양주 도농 롯데캐슬 | 910B | 708개 | 2005년 05월 |
LOTTE건설 | 서울 목동 롯데캐슬 | 910B | 1,067개 | 2005년 07월 |
현대건설 | 부산 연산동 현대 | 910B | 410개 | 2005년 07월 |
동일하이빌 | 서울 휘경동 동일하이빌 | 950B | 216개 | 2005년 09월 |
삼성중공업 | 울산 천곡동 코아루 1차 | 910A | 984개 | 2005년 10월 |
동일토건 | 서울 신정동 동일하이빌 | 950B | 770개 | 2005년 10월 |
POSCO건설 | 전주 효자동 POSCO the# | 910B | 888개 | 2005년 11월 |
동일토건 | 천안 용곡 동일하이빌 | 950A | 826개 | 2005년 11월 |
아주종건 | 제천 코아루 | 950B | 318개 | 2005년 11월 |
화성산업 | 천안 다가동 한화꿈에그린 | 910A | 246개 | 2006년 02월 |
SK건설 | 서울 양재동 SK HUB PRIMO | 900B | 176개 | 2006년 02월 |
동일토건 | 용인 동백 동일하이빌 | 950B | 743개 | 2006년 02월 |
SK건설 | 서울 신도림 SK VIEW | 900B | 462개 | 2006년 03월 |
현대건설 | 원주 개운동 현대홈타운 | 910A | 246개 | 2006년 03월 |
현대건설 | 안양 수리산 현대홈타운3차 | 910A | 441개 | 2006년 03월 |
동일토건 | 용인 동백 코아루 동일하이빌 | 950B | 743개 | 2006년 03월 |
채원건설 | 김천 교동 코아루APT (1차) | 950A | 690개 | 2006년 03월 |
LOTTE건설 | 부산 구서동 롯데캐슬 | 910A | 3,654개 | 2006년 04월 |
벽산건설 | 용인 동백 코아루 어은목마을 | 910A | 533개 | 2006년 04월 |
경남건설 | 용인 동백 코아루 어은목마을 | 910A | 592개 | 2006년 04월 |
삼부토건 | 용인 동백 코아루 초당마을 | 910A | 568개 | 2006년 04월 |
풍림산업 | 용인 동백 코아루 백현마을 | 910A | 414개 | 2006년 04월 |
SK건설 | 부산 연산동 SK VIEW | 910B | 329개 | 2006년 04월 |
동일하이빌 | 서울 돈암동 동일하이빌 | 950B | 236개 | 2006년 04월 |
POSCO건설 | 서울 서초동 POSCO the# | 910B | 225개 | 2006년 04월 |
현대건설 | 서울 삼선2구역 현대힐스테이트 | 910B | 377개 | 2006년 05월 |
SK건설 | 부산 온천동 SK HUB SKY | 910B | 632개 | 2006년 08월 |
동일하이빌 | 김포 신곡 동일하이빌 | 950B | 220개 | 2006년 08월 |
POSCO건설 | 원주 서곡 POSCO | 910B | 342개 | 2006년 08월 |
현대건설 | 부산 해운대 우동 현대하이페리온 | 910A | 266개 | 2006년 10월 |
채원건설 | 김천 삼락동 코아루APT (2차) | 950A | 276개 | 2006년 11월 |
목원산업 | 안성 코아루 A, 토공, 평창토건 | 950A | 829개 | 2006년 11월 |
한화건설 | 인천 숭의동 한화 | 910B | 405개 | 2006년 11월 |
현대건설 | 서울 돈암동1구역 현대힐스테이트 | 910A | 200개 | 2006년 11월 |
현대건설 | 서울 목동 하이페리온 Ⅱ | 910B | 1,008개 | 2006년 12월 |
POSCO건설 | 부산 해운대 아델리스 | 910B | 518개 | 2006년 12월 |
현대건설 | 부산 민락동 현대홈타운 | 950B | 265개 | 2006년 12월 |
POSCO건설 | 천안 신부동 오피스텔 POSCO | 910B | 724개 | 2006년 12월 |
한샘 | 진해 제황산동 태영APT | 910B | 204개 | 2006년 12월 |
현대건설 | 대구 동구 현대하이페리온1,2 | 950A | 374개 | 2006년 12월 |
GS건설 | 용인 신봉자이 3차 | 910B | 401개 | 2007년 01월 |
신영건설공영 | 화성 동탄 한화꿈에그린(시범단지) | 910B | 534개 | 2007년 03월 |
세정건설 | 경주시 현곡면 금장리 APT | 950A | 423개 | 2007년 03월 |
김&이 | 서울 건대스타시티 POSCO | 910A | 695개 | 2007년 04월 |
조호기업 | 광주광역 용봉동 한화꿈에그린 | 910B | 641개 | 2007년 04월 |
POSCO건설 | 서울 여의도 the#아일랜드파크 | 910B | 528개 | 2007년 04월 |
신성건설 | 단양 신성미소지음 | 950A | 311개 | 2007년 04월 |
신성건설 | 홍천 신성미소지음 | 950B | 480개 | 2007년 04월 |
현대건설 | 강릉 홍제동 현대힐스테이트 | 950A | 493개 | 2007년 04월 |
현대건설 | 서울 정릉 현대힐스테이트 | 910A | 222개 | 2007년 04월 |
동일토건 | 천안 쌍용동 동일하이빌 | 950A | 519개 | 2007년 05월 |
현대건설 | 서울 장안 시영2-2 현대힐스테이트 | 910A | 859개 | 2007년 05월 |
세일기계설비 | 서울 건대스타시티 POSCO | 910A | 615개 | 2007년 06월 |
현대산업개발 | 서울 잠실트리지움 (3단지재건축) | 910A | 1,060개 | 2007년 06월 |
대림산업 | 서울 강동프라이어팰리스 | 910A | 674개 | 2007년 07월 |
세일기계설비 | 분당스타파크 POSCO | 910B | 378개 | 2007년 07월 |
GS건설 | 서울 잠실트리지움 (3단지재건축) | 910B | 1,320개 | 2007년 07월 |
현대건설 | 인천 구월동 현대힐스테이트 | 910A | 4,858개 | 2007년 08월 |
LOTTE건설 | 인천 구월동 롯데캐슬 | 910A | 4,076개 | 2007년 08월 |
해림산업 | 부산 망미동 POSCO the# | 910B | 862개 | 2007년 08월 |
현대건설 | 서울 강동 2단지 프라이어팰리스 | 910A | 948개 | 2007년 09월 |
현대건설 | 서울 잠실트리지움 (3단지재건축) | 910A | 1,318개 | 2007년 09월 |
현대건설 | 서울 하월곡동 현대힐스테이트 | 910B | 309개 | 2007년 09월 |
세일E&S | 화성 동탄 한화 (한화우림단지) | 910B | 364개 | 2007년 10월 |
동남IDM | 화성 동탄 한화 우림 | 910B | 360개 | 2007년 10월 |
명신기공 | 화성 동탄 2차 한화꿈에그린 | 910B | 784개 | 2007년 10월 |
동일하이빌 | 대구 범어동 동일하이빌 | 950B | 228개 | 2007년 10월 |
삼성중공업 | 울산 천곡동 코아루 2차 | 910A | 251개 | 2007년 10월 |
에이원건설 | 가평파란채 | 910B | 243개 | 2007년 10월 |
동일하이빌 | 아산 풍기 동일하이빌 | 950B | 1,456개 | 2007년 10월 |
H I 통상 | 대전 대덕테크노밸리 우림필유 | 950A | 324개 | 2007년 11월 |
동산테크 | 대전 대덕테크노밸리 한화꿈에그린 | 910B | 448개 | 2007년 11월 |
화성산업 | 대전 대덕테크노밸리 한화꿈에그린 | 910B | 357개 | 2007년 11월 |
SK건설 | 서울 영등포SK Leaders View | 910B | 266개 | 2007년 11월 |
풍림산업 | 서울 사직동 풍림스페이스본 | 910A | 1,036개 | 2007년 12월 |
GS건설 | 부산 연지자이 | 910B | 550개 | 2007년 12월 |
현대건설 | 제천 하소동 현대홈타운 | 950A | 358개 | 2007년 12월 |
화인메컨 | 인천 논현동 한화꿈에그린 | 910B | 982개 | 2008년 01월 |
경남기업 | 대전 대덕테크노밸리 경남아너스빌 | 910B | 315개 | 2008년 01월 |
카이스 | 울산 천곡동 코아루 | 910B | 270개 | 2008년 01월 |
대청ENG | 대전 대덕테크노밸리 한화꿈에그린 | 910B | 553개 | 2008년 02월 |
POSCO건설 | 춘천 후평 POSCO the# | 910B | 1,792개 | 2008년 02월 |
동일하이빌 | 충주 남산 동일하이빌 | 950B | 669개 | 2008년 03월 |
동일토건 | 화성 봉담 동일하이빌 | 950B | 750개 | 2008년 03월 |
현대건설 | 대구 봉덕동 현대 | 950A | 425개 | 2008년 03월 |
우원 외 | 부산 반여 한화 메가센텀 | 910B | 1,564개 | 2008년 03월 |
현대건설 | 부산 연제 현대 | 950A | 220개 | 2008년 03월 |
현대건설 | 대구 월배 현대 | 950A | 730개 | 2008년 04월 |
GS건설 | 서울 여의도 자이 | 990B | 582개 | 2008년 05월 |
현대건설 | 김포 고촌2 현대힐스테이트 | 950B | 2,605개 | 2008년 05월 |
LOTTE건설 | 서울 은평뉴타운 1지구 롯데캐슬 | 910A | 315개 | 2008년 05월 |
POSCO건설 | 화성 동탄 POSCO the# | 910B | 225개 | 2008년 05월 |
현대산업개발 | 서울 은평뉴타운 1지구 현산아이파크 | 910A | 521개 | 2008년 06월 |
LOTTE건설 | 울산 야음동 롯데 | 910B | 2,421개 | 2008년 06월 |
세일E&S | 서울 신길동 한화꿈에그린 | 910B | 284개 | 2008년 06월 |
파라다이스글로 | 제천 장락 파라디아 | 950A | 213개 | 2008년 06월 |
현대건설 | 인천 논현동 웰카운티 | 910A | 888개 | 2008년 07월 |
신영건설공영 | 남양주 지금동 한화꿈에그린 | 910B | 767개 | 2008년 09월 |
연동산업 | 광주광역 지석동 한일건설 | 990B | 448개 | 2008년 09월 |
성원기건 | 천안 청수 경남아너스빌 | 910A | 230개 | 2008년 09월 |
현대건설 | 서울 숭인동 종로청계힐스테이트 | 950B | 288개 | 2008년 10월 |
현대건설 | 서울 삼성동 힐스테이트 | 910A | 2,070개 | 2008년 11월 |
현대건설 | 서울 영동차관 (삼성동Hill State) | 910A | 2,070개 | 2008년 11월 |
LOTTE건설 | 춘천 사농동 롯데캐슬 | 910B | 669개 | 2008년 12월 |
GS건설 | 서울 반포자이 (3단지) | 990B | 3,022개 | 2008년 12월 |
LOTTE건설 | 대구 중리동 롯데 | 910A | 1,968개 | 2008년 12월 |
현대건설 | 서울 은평뉴타운 현대힐스테이트 | 910A | 1,085개 | 2008년 12월 |
GS건설 | 광주광역 수완 자이 | 910B | 436개 | 2009년 01월 |
LOTTE건설 | 광주 오포 롯데캐슬 | 910C | 204개 | 2009년 01월 |
POSCO건설 | 인천 송도 the# 1st Wdrld | 910A | 1,596개 | 2009년 01월 |
대경ENG | 구미 경남아너스빌 | 910B | 600개 | 2009년 01월 |
두산건설 | 진주 금산 두산위브 | 990B | 970개 | 2009년 02월 |
BIC&G | 광주광역 수완지구 한양건설 | 910B | 432개 | 2009년 02월 |
쌍용건설 | 대구 범어동 쌍용건설 | 950C | 338개 | 2009년 03월 |
두산건설 | 서울 용두2구역 두산위브 | 990B | 338개 | 2009년 03월 |
한림건설 | 성남 판교 한림풀에버 | 950C | 1,045개 | 2009년 04월 |
SH바이오 | 용인 흥덕 경남아너스빌 | 990C | 280개 | 2009년 04월 |
창조이엔텍 | 시흥 능곡 4 블록 TEC건설 | 990B | 239개 | 2009년 05월 |
건우E&C | 용인 흥덕 경남아너스빌(11블럭) | 990C | 265개 | 2009년 05월 |
현대건설 | 오산 원동 현대 | 950C | 433개 | 2009년 05월 |
신평CMC | 서울 서울숲 Hill State | 950B | 445개 | 2009년 06월 |
대창설비 | 용인 흥덕 경남아너스빌(13블럭) | 990C | 368개 | 2009년 06월 |
신동아건설 | 홍성 고암리 신동아파밀리에 | 990C | 716개 | 2009년 06월 |
우원 | 인천 논현동 한화 에코메트로 11 | 990C | 696개 | 2009년 06월 |
우원 | 부산 해운대한화센텀시티 | 910C | 503개 | 2009년 06월 |
신동아건설 | 수원 인계동 향원APT(재) | 990B | 431개 | 2009년 07월 |
두산건설 | 서울 번동 두산위브 | 990C | 292개 | 2009년 07월 |
현대건설 | 성남 판교 A-3 현대 | 990C | 1,281개 | 2009년 07월 |
화인메컨 | 인천 논현동 한화 에코메트로 12 | 990C | 792개 | 2009년 07월 |
진원기공 | 인천 논현동 한화 에코메트로 12 | 990C | 506개 | 2009년 07월 |
신영건설공영 | 인천 논현동 한화 에코메트로 11 | 990C | 926개 | 2009년 07월 |
태영건설 | 수원 권선 태영데시앙 | 990C | 222개 | 2009년 07월 |
화성산업 | 천안 불당 한화꿈그린 | 990C | 297개 | 2009년 08월 |
삼양기계설비 | 여주 오학 우리미(A), 성일건설 | 990C | 200개 | 2009년 08월 |
삼성물산 | 광명 철산주공3 삼성래미안 | 990B | 1,102개 | 2009년 08월 |
GS건설 | 광명 철산주공3 GS | 990B | 975개 | 2009년 08월 |
현대건설 | 용인 상현동 현대힐스테이트 | 950C | 860개 | 2009년 10월 |
현대건설 | 울산 양정 힐스테이트 2차 | 950C | 317개 | 2009년 10월 |
현대건설 | 파주 당동리힐스테이트 1차 | 950C | 631개 | 2009년 10월 |
현대건설 | 파주 당동리힐스테이트 2차 | 950C | 454개 | 2009년 11월 |
대림종합건재 | 서울 은평뉴타운 금호건설 | 990C | 642개 | 2009년 11월 |
현대건설 | 광주광역 상무힐스테이트 | 950C | 336개 | 2009년 11월 |
두산건설 | 서울 행당동 4구역 두산 | 990C | 465개 | 2009년 11월 |
롯데건설 | 대구 범어동 롯데건설 | 910B | 219개 | 2009년 12월 |
GS건설 | 광명 철산동 GS건설 | 990B | 975개 | 2009년 12월 |
일신건영 | 당진 채운리 일신휴먼빌 | 990C | 396개 | 2009년 12월 |
GS건설 | 서울 충무로자이 | 990C | 278개 | 2009년 12월 |
현대건설 | 부산 금정 장전 현대 | 950C | 301개 | 2009년 12월 |
두산건설 | 서울 은평뉴타운 2-C 두산 | 990C | 771개 | 2009년 12월 |
㈜건우ENC | 울주 언양 경남아너스빌 | 990C | 643개 | 2010년 01월 |
현대건설 | 인천 검단(오류) 힐스테이트2차 | 950C | 309개 | 2010년 01월 |
LOTTE건설 | 부산 부곡동 롯데 | 910C | 311개 | 2010년 02월 |
롯데건설 | 평택 서정동 롯데 | 910C | 828개 | 2010년 02월 |
세일이앤에스 | 안양 비산동 한화꿈그린 | 990B | 774개 | 2010년 02월 |
일신건영 | 당진남산공원 일신휴먼빌 | 990C | 461개 | 2010년 02월 |
신영건설공영 | 일산 가좌동 한화 | 990C | 545개 | 2010년 02월 |
롯데건설 | 서울 서초동꽃마을롯데주상 | 990B | 50개 | 2010년 03월 |
대림산업 | 서울 황학동아크로타워 | 990C | 263개 | 2010년 03월 |
윤창기공 | 이천 관고동 벽산블루밍 | 990C | 227개 | 2010년 03월 |
GS건설 | 서울 밤섬 자이 | 990C | 488개 | 2010년 03월 |
세일 ENS | 서울 하월곡동 극동건설 | 950C | 226개 | 2010년 04월 |
일신건영 | 진주 남강 일신건영휴먼빌 | 990C | 916개 | 2010년 04월 |
일신건영 | 용인죽전 일신건영휴먼빌 | 990C | 260개 | 2010년 04월 |
두산건설 | 창원 명곡 두산위브 | 990C | 1,120개 | 2010년 04월 |
일신건영 | 전주 하가 일신건영휴먼빌 | 990C | 331개 | 2010년 05월 |
현대건설 | 인천 청라 현대힐스테이트 | 950C | 675개 | 2010년 05월 |
㈜매직 | 울산 삼산동 한화 꿈에그린 | 990C | 380개 | 2010년 05월 |
현대건설 | 용인 성복 힐스테이트 2,3차 | 950C | 1,512개 | 2010년 06월 |
파라다이스글로벌 | 진주 문산 코아루 | 990C | 520개 | 2010년 06월 |
금문제작,리바트 | 수원 인계 한화오벨리스크 | 990C | 212개 | 2010년 06월 |
제일도기 | 파주 운정 벽산건설 | 990C | 604개 | 2010년 06월 |
POSCO건설 | 대전 목동 포스코 the # | 910C | 693개 | 2010년 06월 |
동문건설㈜ | 수원 화서동 동문굿모닝힐 | 990C | 293개 | 2010년 07월 |
GS건설 | 인천 청라자이 | 990C | 858개 | 2010년 07월 |
동문건설㈜ | 파주 교하신도시 동문굿모닝힐 | 990C | 270개 | 2010년 07월 |
㈜리바트 | 파주 운정 우남건설 | 990C | 354개 | 2010년 07월 |
준제E&C | 울산 삼산동 한화 꿈에그린 | 990C | 336개 | 2010년 07월 |
현대건설 | 서울 북한산3차 현대힐스테이트 | 950C | 1,332개 | 2010년 07월 |
LOTTE건설 | 서울 신월동 5차 롯데 | 910C | 317개 | 2010년 07월 |
쌍용건설 | 서울 회현동2-3지구 주상 | 950C | 236개 | 2010년 07월 |
두산건설 | 서울 길음 7구역 두산위브 | 990C | 548개 | 2010년 08월 |
쌍용건설 | 서울 노량진1구역 쌍용예가 | 990C | 299개 | 2010년 08월 |
GS건설 | 일산 식사 자이 1단지 | 990C | 952개 | 2010년 09월 |
GS건설 | 일산 식사 자이 4단지 | 990C | 706개 | 2010년 09월 |
POSCO건설 | 인천 송도 the# 센트럴파크 1 | 950B | 729개 | 2010년 09월 |
GS건설 | 일산 식사 자이 2단지 | 990C | 1,406개 | 2010년 10월 |
GS건설 | 일산 식사 자이 주상 | 990C | 176개 | 2010년 10월 |
두산건설 | 안양 석수 두산 | 990C | 742개 | 2010년 10월 |
POSCO건설 | 화성 동탄 메타폴리스(포스코) | 910B | 1,266개 | 2010년 10월 |
㈜대청ENG | 일산 식사 벽산블루밍개 | 2010C | 839개 | 2010년 10월 |
현대건설 | 인천 검단(오류) 힐스테이트3-1 | 950C | 354개 | 2010년 10월 |
현대건설 | 인천 검단(오류) 힐스테이트3-2 | 950C | 309개 | 2010년 10월 |
롯데건설 | 부산 개금동 롯데인밴스시티개 | 2010C | 489개 | 2010년 11월 |
쌍용건설 | 부산 사직2지구 쌍용개 | 2010C | 625개 | 2010년 11월 |
신승기업㈜ | 일산 식사 벽산블루밍개 | 2010C | 576개 | 2010년 11월 |
윤창기공㈜ | 일산 식사 벽산블루밍개 | 2010C | 911개 | 2010년 11월 |
쌍용건설 | 부산 구서동 2차 쌍용 | 990C | 1,095개 | 2010년 11월 |
삼성중공업 | 천안 용곡 쉐르빌 | 990C | 295개 | 2010년 12월 |
준제ENC | 인천 논현동 한화 에코메트로2-6 | 990C | 334개 | 2010년 12월 |
화인메컨 | 인천 논현동 한화 에코메트로2-6 | 990C | 942개 | 2010년 12월 |
세일 ENS | 인천 논현동 한화 에코메트로 10 | 990C | 520개 | 2010년 12월 |
현대건설 | 인천 송도힐스테이트(APT,오피스) | 950C,990C | 796개 | 2010년 12월 |
현대건설 | 인천 논현동 힐스테이트 | 950C | 569개 | 2010년 12월 |
GS건설 | 서울 묵동자이 | 990C | 414개 | 2011년 01월 |
GS건설 | 인천 검단자이 1,2 단지 | 990C | 842개 | 2011년 01월 |
현대산업개발 | 일산 덕이아이파크(현대산업)1,5B | 990C | 1,556개 | 2011년 01월 |
롯데건설 | 평택 비전동 롯데 | 990C | 553개 | 2011년 01월 |
남광토건 | 청주사천동 | 990 | 821개 | 2011년 1월 |
한화건설 | LH공사 오산세교 | 990 | 877개 | 2011년 3월 |
현대건설 | 남서울한양 | 910C | 609개 | 2011년 4월 |
두산건설 | 해운대위브더제니스 | 950 | 1,788개 | 2011년 5월 |
현대건설 | 불광동7구역 | 950 | 1,080개 | 2011년 5월 |
신동아건설 | 일산덕이4BL | 990 | 3,316개 | 2011년 5월 |
쌍용건설 | 김포한강신도시 | 990 | 1,474개 | 2011년 6월 |
파라다이스건설 | 구미공단 1주공 | 990 | 1,280개 | 2011년 7월 |
경남기업 | 용인지방공사 수원광교개 | 2010 | 700개 | 2011년 7월 |
현대건설 | 응암7구역 | 950 | 1,132개 | 2011년 8월 |
현대건설 | 응암8구역 | 950 | 1,151개 | 2011년 8월 |
현대건설 | 응암9구역 | 950 | 985개 | 2011년 8월 |
두산건설 | 부천약대1.2구역 | 990 | 1,527개 | 2011년 8월 |
쌍용건설 | 남양주별내 | 990 | 652개 | 2011년 10월 |
현대산업개발 | 남양주별내 | 990 | 647개 | 2011년 10월 |
울트라건설 | 파주군인관사 | 990 | 482개 | 2011년 11월 |
한 양 | 인천청라지구개 | 2010 | 566개 | 2011년 11월 |
현대건설 | 수원이목동 | 990 | 943개 | 2011년 11월 |
한화건설 | 인천청라지구 | 990 | 1,172개 | 2011년 11월 |
현대건설 | 성남 삼남 현대힐스테이트 | 950 | 356개 | 2011년 11월 |
현대건설 | 수원 장안 힐스테이트 | 990 | 927개 | 2012년 1월 |
현대산업개발 | 수원 권선 아이파크 2,4블럭 | 990 | 2,000개 | 2012년 1월 |
현대건설 | 거제 수월 힐스테이트 | 950 | 719개 | 2012년 2월 |
한 양 | 김포 한강 신도시 | 990 | 1,473개 | 2012년 2월 |
현대건설 | 성남 삼창 현대힐스테이트 | 950 | 763개 | 2012년 4월 |
호반건설 | 김포 한강 신도시 | 990 | 1,584개 | 2012년 4월 |
일신건영 | 화성 봉담 휴먼빌 | 990 | 540개 | 2012년 6월 |
현대산업개발 | 울산 전하 아이파크 | 990 | 1,002개 | 2012년 6월 |
한 양 | 수원 광교 수자인 | 990 | 453개 | 2012년 7월 |
한 양 | 인천 영종 하늘도시 | 990 | 1,304개 | 2012년 7월 |
대 원 | 파주 교하 A-16블럭 | 990 | 1,212개 | 2012년 8월 |
롯데건설 | 파주 교하 A-16블럭 | 990 | 978개 | 2012년 8월 |
현대엠코 | 상도동 1,2,3 조합아파트 | 910 | 480개 | 2012년 8월 |
쌍용건설 | 부산 장전동 쌍용예가 | 990 | 514개 | 2012년 8월 |
동문건설 | 청라 동문 굿모닝힐 | 990 | 734개 | 2012년 8월 |
한화건설 | 남양주 별내신도시 | 990 | 729개 | 2012년 9월 |
롯데건설 | 성남 중동3구역 LH현장 | 990 | 509개 | 2012년 9월 |
현대건설 | 수원 광교 에듀타운 | 990 | 1,608개 | 2012년 9월 |
현대건설 | 영종 하늘 도시 | 950 | 1,632개 | 2012년 10월 |
한라건설 | 화성 조암개 | 2010 | 635개 | 2012년 10월 |
현대건설 | 김포 한강 신도시 | 990 | 1,382개 | 2012년 11월 |
한 양 | 인천 청라 수자인개 | 2010 | 566개 | 2012년 11월 |
한화건설 | 인천 청라 꿈에그린 | 990 | 1,172개 | 2012년 11월 |
한라건설 | 파주 교하 6블럭 | 990 | 978개 | 2012년 12월 |
대림산업 | 김포 한강 신도시 1블럭 | 990 | 1,167개 | 2012년 12월 |
코오롱건설 | 평택 장안마을 | 990 | 1,943개 | 2013년 1월 |
두산건설 | 일산 탄현동 | 990 | 1,284개 | 2013년 1월 |
한라건설 | 파주교하 22블럭개 | 2010 | 823개 | 2013년 3월 |
엠코 | 당진 조합아파트개 | 2010 | 855개 | 2013년 4월 |
한화건설 | 문정도 주상복합 | 990 | 1,533개 | 2013년 4월 |
한라건설 | 김포 한강신도시개 | 2010 | 857개 | 2013년 4월 |
한라건설 | 청주 용정동 | 990 | 1,400개 | 2013년 5월 |
코오롱건설 | 대구 파동재건축 | 990 | 832개 | 2013년 5월 |
포스코건설 | 세종시 L1블럭 | 990 | 511개 | 2013년 6월 |
신동아건설 | 용인 육군관사 | 990 | 480개 | 2013년 6월 |
두산건설 | 울산 무거동 | 990 | 359개 | 2013년 6월 |
GS건설 | 대구 신천자이 | 990 | 863개 | 2013년 6월 |
롯데건설 | 불광동 4구역 | 990 | 588개 | 2013년 6월 |
엠코 | 상도동 2차개 | 2010 | 884개 | 2013년 6월 |
서해종합건설 | 용인 중동1차 | 990 | 224개 | 2013년 6월 |
현대건설 | 인천 검단6차 | 990 | 454개 | 2013년 6월 |
GS건설 | 울산 무거동 | 990 | 570개 | 2013년 7월 |
한화건설 | 인천 논현동 에코3차 | 990 | 926개 | 2013년 7월 |
롯데건설 | 송도 케슬,해모로 | 990 | 931개 | 2013년 7월 |
한진중공업 | 송도 케슬,해모로 | 990 | 508개 | 2013년 7월 |
현대건설 | 해운대 AID | 990 | 566개 | 2013년 7월 |
한화건설 | LH공사 송파위례A1-11블럭 | 990 | 1,096개 | 2013년 7월 |
한라건설 | LH공사 송파위례A1-8블럭 | 990 | 455개 | 2013년 7월 |
SK건설 | LH공사 광교신도시 A10블럭 | 990 | 704개 | 2013년 7월 |
두산중공업 | 용인 행정타운 | 950 | 1,293개 | 2013년 8월 |
현대산업개발 | 제주 아라지구 | 990 | 621개 | 2013년 8월 |
현대산업개발 | 대전 도안신도시 | 990 | 1,060개 | 2013년 8월 |
포스코건설 | 대구 이시아폴리스3차 | 990 | 1,683개 | 2013년 8월 |
두산건설 | 해운대 AID | 990 | 362개 | 2013년 9월 |
울트라건설 | 서초 참누리 에코리치개 | 2010 | 542개 | 2013년 9월 |
포스코건설 | 세종시 M1블럭 | 990 | 626개 | 2013년 9월 |
한양 | LH공사 경남진주혁신도시 1블럭 | 990 | 742개 | 2013년 10월 |
SK건설 | LH공사 고양원흥개 | 2010 | 1,395개 | 2013년 10월 |
한일건설 | LH공사 상주무양 | 990 | 451개 | 2013년 10월 |
현대산업개발 | 김해 삼계 구산 | 990 | 613개 | 2013년 11월 |
코오롱건설 | LH공사 경남진주혁신도시 4블럭 | 990 | 1,037개 | 2013년 11월 |
대성산업 | 인천 도화동 | 990 | 265개 | 2013년 11월 |
현대건설 | 창원 감계1차 | 990 | 1,082개 | 2013년 11월 |
현대산업개발 | 울산 문수로2차 | 990 | 1,100개 | 2013년 11월 |
코오롱건설 | 수원 공군관사 | 990 | 360개 | 2013년 12월 |
한화건설 | 대전 노은지구 | 990 | 1,885개 | 2013년 12월 |
현대산업개발 | 역삼동 동보재건축 | 990 | 421개 | 2013년 12월 |
덕산건설 | 창원 감계 | 990 | 815개 | 2013년 12월 |
일신건영 | 창원 감계 | 990 | 697개 | 2013년 12월 |
일성건설 | 대구 침산동 | 990 | 323개 | 2013년 12월 |
현대산업개발 | 왕십리 뉴타운2구역 | 990 | 273개 | 2013년 12월 |
GS건설 | 왕십리 뉴타운2구역 | 990 | 248개 | 2013년 12월 |
삼성물산 | 왕십리 뉴타운2구역 | 990 | 252개 | 2013년 12월 |
대림산업 | 김포 한강신도시 2BL | 990 | 559개 | 2014년 1월 |
경남기업 | 마곡지구 6단지개 | 2010 | 240개 | 2014년 5월 |
GS건설 | 평택 서재자이 | 990 | 805개 | 2014년 5월 |
TEC건설 | 마곡지구 5단지 | 990 | 302개 | 2014년 6월 |
현대건설 | 강서 힐스테이트 | 990 | 2,603개 | 2014년 6월 |
한양 | 마곡지구 1,2,3단지 | 990 | 384개 | 2014년 6월 |
현대산업개발 | 부천 약대아이파크 | 990 | 1,613개 | 2014년 6월 |
코오롱글로벌 | 대구 오페라코오롱하늘채 | 990 | 539개 | 2014년 6월 |
울트라건설 | 서창2지구 6BL개 | 2010 | 858개 | 2014년 6월 |
쌍용건설 | 부산 장전동2차 | 990 | 565개 | 2014년 6월 |
쌍용건설 | 군산 지곡동 | 990 | 935개 | 2014년 7월 |
한라 | 경남혁신도시 5BL | 990 | 604개 | 2014년 8월 |
롯데건설 | 부산 다대동2차 | 990 | 1,326개 | 2014년 8월 |
한화건설 | 서울 중계동 | 990 | 283개 | 2014년 8월 |
한화건설 | 창원 상남동 | 990 | 812개 | 2014년 8월 |
서해종합건설 | 용인 중동2차 | 990 | 839개 | 2014년 8월 |
롯데건설 | 서초동 롯데케슬 | 990 | 280개 | 2014년 9월 |
한화건설 | 천안 차암동 | 990 | 1,052개 | 2014년 9월 |
